Sünnitoetus (riiklik sünnitoetus) on ühekordne toetus, mida on õigus saada üks kord lapse sünni korral 320 eurot iga lapse kohta. Kolmikute sünni korral makstakse 1000 eurot iga lapse kohta, kokku 3000 eurot.
Kui perre sünnivad kolmikud või enamaarvulised mitmikud, maksab riik alates 01. märtsist 2018 nende perele lisatoetust. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus pere kohta ja seda maksame kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni.
Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Kõige mugavam on selleks kasutada riigiportaali eesti.ee e-teenust, kus saab kõiki lapse sünniga kaasnevaid toetuseid taotleda korraga.
Sünnitoetus erinevates valdades ja linnades
Sünnitoetuse eesmärk on lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste osaline katmine. Osades valdades ja linnades makstakse toetus ühe korraga lapsevanema pangakontole. Teistes jällegi makstakse mitmes (kahes või kolmes) osas. Kindlasti tuleks üle vaadata täpsed nõuded ja taotlus. Üsna tavaline on see, et üks või mõlemad vanemad peavad olema linna/valla elanikud vähemalt 3-12 kuud enne lapse sündi. Samuti kontrollitakse ka rahvastikuregistri järgset elukohta mitmendat toetuse osa välja makstes. Sünnitoetuse saamiseks tuleb taotlus esitada olenevalt vallast/linnast 3-6 kuu jooksul lapse sünni registreerimisest alates. Taotlemine on võimalik nii elektrooniliselt kui pabervormil. Täpsem info all tabelis – kliki maakonna nimel, siis avaneb täpsem ülevaade toetuste taotlemisest ja summade suurusest.
Vald | Maakond | Summa |
---|---|---|
Anija vald | Harju maakond | 320 |
Harku vald | Harju maakond | 350 |
Jõelähtme vald | Harju maakond | 350 |
Keila linn | Harju maakond | ? |
Kiili vald | Harju maakond | 350 |
Kose vald | Harju maakond | 400 |
Kuusalu vald | Harju maakond | 400 |
Loksa linn | Harju maakond | 300 |
Lääne-Harju vald | Harju maakond | 550 |
Maardu linn | Harju maakond | 384 |
Raasiku vald | Harju maakond | 320 |
Rae vald | Harju maakond | 320 |
Saku vald | Harju maakond | 320 |
Saue vald | Harju maakond | 320 |
Tallinna linn | Harju maakond | 320 |
Viimsi vald | Harju maakond | 350 |
Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 600 |
Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 350 |
Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 256 |
Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 64 |
Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 300 |
Narva linn | Ida-Viru maakond | 500 |
Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 320 |
Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 200 |
Toila vald | Ida-Viru maakond | 320 |
Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 600 |
Mustvee vald | Jõgeva maakond | 400 |
Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 400 |
Järva vald | Järva maakond | 650 |
Paide linn | Järva maakond | 500 |
Türi vald | Järva maakond | 700 |
Haapsalu linn | Lääne maakond | 400 |
Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 512 |
Vormsi vald | Lääne maakond | 500 |
Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 500 |
Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 400 |
Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 320 |
Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 320 |
Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 400 |
Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 400 |
Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 500 |
Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 400 |
Kanepi vald | Põlva maakond | 500 |
Põlva vald | Põlva maakond | 500 |
Räpina vald | Põlva maakond | 500 |
Häädemeeste vald | Pärnu maakond | ? |
Kihnu vald | Pärnu maakond | 1000 |
Lääneranna vald | Pärnu maakond | 500 |
Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 400 |
Pärnu linn | Pärnu maakond | 500 |
Saarde vald | Pärnu maakond | 500 |
Tori vald | Pärnu maakond | 500 |
Kehtna vald | Rapla maakond | 300 |
Kohila vald | Rapla maakond | 400 |
Märjamaa vald | Rapla maakond | 300 |
Rapla vald | Rapla maakond | 340 |
Saaremaa vald | Saare maakond | 380 |
Muhu vald | Saare maakond | 500 |
Ruhnu vald | Saare maakond | 320 |
Elva vald | Tartu maakond | 550 |
Kambja vald | Tartu maakond | 350 |
Kastre vald | Tartu maakond | 750 |
Luunja vald | Tartu maakond | 600 |
Nõo vald | Tartu maakond | 512 |
Peipsiääre vald | Tartu maakond | 500 |
Tartu linn | Tartu maakond | 512 |
Tartu vald | Tartu maakond | 512 |
Otepää vald | Valga maakond | 600 |
Tõrva vald | Valga maakond | 500 |
Valga vald | Valga maakond | 430 |
Mulgi vald | Viljandi maakond | 400 |
Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 500 |
Viljandi linn | Viljandi maakond | 200 |
Viljandi vald | Viljandi maakond | 500 |
Antsla vald | Võru maakond | 500 |
Rõuge vald | Võru maakond | 450 |
Setomaa vald | Võru maakond | 320 |
Võru linn | Võru maakond | 357 |
Võru vald | Võru maakond | 350 |
Toetuste tabel on koostatud 01.01.2019 seisuga.
Loe lisaks: